中云御府電梯公寓雙拼別墅獨(dú)棟別墅聯(lián)排別墅
小區(qū)詳情
1 | 方案名稱 | 麗江中云御府項(xiàng)目 | |||
2 | 申報(bào)單位 | 麗江中云房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||
3 | 設(shè)計(jì)單位 | 昆明理工泛亞設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | |||
4 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 俄古羅片區(qū)5號(hào)地塊 | |||
5 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 | |||
6 | 方案申報(bào)指標(biāo) | ||||
總用地面積(㎡) | 88219.91 | 新建建筑面積(㎡) | 106447.28(地上88347.47㎡、地下18099.81㎡) | ||
建筑密度 | 31.42% | 容積率 | 1.050 | ||
綠地率 | 35% | 機(jī)動(dòng)車停車位 | 707個(gè)(地上282個(gè)、地下425個(gè)) | ||
附總平圖、效果圖、立面圖 |